1, | 西澳SINO铁矿项目 | 2011年 | ||||||
工程内容:φ(762-1016)X(9-11) | L245 | 直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:2344吨 | ||||||||
2, | 太钢集团岚县矿业有限公司袁家村铁矿项目 | 2011年 | ||||||
工程内容:φ(406.4-660) X (12.7-14.3) | X52/X65 | 直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:8500吨 | ||||||||
3, | 尼日利亚国家石油公司拉嘎斯天然气输送项目 | 2011年 | ||||||
工程内容:φ914 X 25.4 | X70M | 螺旋埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:23000吨 | ||||||||
4, | 肯尼亚国家油气项目 | 2014年 | ||||||
工程内容:φ508 X (8.7-11.1) | X65M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:50000吨 | ||||||||
5, | 尼日利亚国家石油公司天然气输送项目 | 2014年 | ||||||
工程内容:φ1219 X 25.4/φ914 X 19.05 | X70M | 3PE螺旋埋弧焊钢管+直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:26000吨 | ||||||||
6, | 肯尼亚KENGEN地热管道项目 | 2014-2015年 | ||||||
工程内容:φ(114-1067) X (6-17.5) | B | 直缝埋弧焊钢管+直缝高频电阻焊钢管 | ||||||
工程量:6000吨 | ||||||||
7, | 加拿大国家天然气输送项目 | 2014-2015年 | ||||||
工程内容:φ711 X 19.1/φ660 X 19.05 | X65M | 直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:15175吨 | ||||||||
8, | 乌兹别克斯坦油气管线改造项目 | 2016年 | ||||||
工程内容:φ914 X (9.53-11.13)/φ610 X 20.62 | X60M/ X46MS | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:24750吨 | ||||||||
9, | 埃及国家天然气管道工程 | 2016年 | ||||||
工程内容:φ(406-1067)X(9.53-25.4) | X60M/X65M/X70M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:120000吨 | ||||||||
10, | 加拿大天然气公司-HORIZON油砂项目 | 2016年 | ||||||
工程内容:φ1829 X 12.7 | B | RBE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:3230吨 | ||||||||
11, | 江苏天然气吴昆线 | 2016年 | ||||||
工程内容:Φ813×(23.8~27) | X65M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:18500吨 | ||||||||
12, | 重庆武陵山页岩气外输管道工程 | 2016-2018年 | ||||||
工程内容:φ406.4 X (8.8-11) | L415M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
φ406.4 X (8.8-14.2) | L415M | 3PE螺旋埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:20000吨 | ||||||||
13, | 贵州湄潭-思南/凯里-铜仁天然气管线工程 | 2016-2018年 | ||||||
工程内容:φ406.4 X (7.1-10) | L415 | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:13000吨 | ||||||||
14, | 国电南浔燃气机厂配套天然气管线工程 | 2017年 | ||||||
工程内容:φ406.4 X 8.8 | X52NS/BNS | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:1500吨 | ||||||||
15, | 伊拉克哈法亚石油管道项目 | 2017年 | ||||||
工程内容:φ(508-610) X (10.31-11.91) | L450M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:6500M吨 | ||||||||
16, | 尼日利亚莱基自贸区港口输水管 | 2017年 | ||||||
工程内容:φ530/630 | Q345B | 螺旋埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:600吨 | ||||||||
17, | 哈萨克斯坦-阿斯塔纳输送项目 | 2017年 | ||||||
工程内容:φ530-1020 | X52M | 直缝埋弧焊钢管+螺旋埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:5000吨 | ||||||||
18, | 科威特石油公司新炼油厂项目输送管道 | 2017年 | ||||||
工程内容:φ(406.4-1067) X (9.53-12.7) | B | 直缝埋弧焊钢管+螺旋埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:1200吨 | ||||||||
19, | 孟加拉天然气输送项目 | 2017年 | ||||||
φ1067 X (10.9-23.8) | X70M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:1010吨 | ||||||||
20, | 大连市天然气高压管道(东北线)工程 | 2017-2018年 | ||||||
工程内容:φ(406.4 - 711)X (11.9-12.7) | L290M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:6000吨 | ||||||||
21, | 山西煤层气输配项目 | 2017-2018年 | ||||||
工程内容:Φ457×(7.1~8) | L415M | 直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:2000吨 | ||||||||
22, | 浙江省省级天然气管网工程 | 2017-2020年 | ||||||
工程内容:φ406.4 X (8-11) | L415/L360 | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:16000吨 | ||||||||
23, | 中石化青宁输气管道工程 | 2017年-2020年 | ||||||
工程内容:Φ 1016 X17.5 | L485M | 3PE螺旋埋弧焊钢管 | ||||||
Φ1016 X(21-28.58) | L485M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
Φ1016 X(26.2-30.4) | L485M | 直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:20000吨 | ||||||||
24, | 中石油西南油气田天然气管线工程 | 2017年-2020年 | ||||||
工程内容:Φ(406-813)X(7.1-22.2) | L245M/NS L360M L415M L485M | 直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:26000吨 | ||||||||
25, | 华润燃气集团城市燃气工程 | 2017-2020年 | ||||||
工程内容:Φ(406.4~610)×(11.9~13.1) | B/L360M/L450M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:20000吨 | ||||||||
26, | 安徽省皖能港华天然气有限公司宁国-黄山支线工程 | 2017-2020年 | ||||||
工程内容:Φ406.4×(8~12.5) | L360M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:8000吨 | ||||||||
27, | 中石化新浙粤天然气管线工程 | 2018年 | ||||||
工程内容:Φ1016 X 21 | X70 | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
φ1016 X 17.5 | X70 | 3PE螺旋埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:60000吨 | ||||||||
28, | 成都天府新区集输管道工程 | 2018年 | ||||||
工程内容:φ711X(10 -14.5) | L450 | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:5600吨 | ||||||||
29, | 湖南省级天然气管网工程 | 2018年 | ||||||
工程内容:φ406.4 X (6.3-8.8) | L415 | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
φ406.4 X 6.3 | L415 | 3PE螺旋埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:10000吨 | ||||||||
30, | 西安市高压燃气管线工程 | 2018年 | ||||||
工程内容:φ813 X (11-13.5) | L450M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:6000吨 | ||||||||
31, | 大唐金坛燃机电厂配套天然气管道工程 | 2018年 | ||||||
工程内容:φ(406.4-711)X(11.9-12.7) | L415M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:2700吨 | ||||||||
32, | 郑州市高压天然气管网 | 2018年 | ||||||
工程内容:Φ813×12.7 | L450M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:4000吨 | ||||||||
33, | 法国BP国家石油管道项目 | 2018年 | ||||||
工程内容:φ610 X (14.27-16.5) | X52M | 3PP直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:1200吨 | ||||||||
34, | 哥伦比亚国家石油管道工程 | 2018年 | ||||||
工程内容:φ508 X (7.9-9.4) | X65M | 3PP直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:17200吨 | ||||||||
35, | BAB 迪拜ADCO综合设施项目 | 2018年 | ||||||
工程内容:φ457 X (10.3-14.27) | X60MS | 直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:2000吨 | ||||||||
36, | 科威特石油公司项目 | 2018年 | ||||||
工程内容:φ(610-914) X (10.9-28.58) | BMS-X52MS | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:1300吨 | ||||||||
37, | 秘鲁石油项目 | 2018年 | ||||||
工程内容:φ610 X 17.48 | X65M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:935吨 | ||||||||
38, | 台州市区天然气高压输配工程(北线二期)天然气高压管道 | 2018-2019年 | ||||||
工程内容:Φ508×(9.5~10.3) | L360M | 3PE防腐直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:1800吨 | ||||||||
39, | 河北鹿泉-赞皇输气管道工程 | 2018-2020年 | ||||||
工程内容:Φ(610-711)x(9.5-12.5) | L450M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:21000吨 | ||||||||
40, | 中国燃气城市管网工程 | 2018-2020年 | ||||||
工程内容:φ(406-820) X (9.5-14) | X60/X65 | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:7500吨 | ||||||||
41, | 合肥燃气环巢湖天然气高压管线工程 | 2018-2020年 | ||||||
工程内容:(Φ610~Φ711)×(10.3~19.1) | L485M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:28000吨 | ||||||||
42, | 杭州市高压天然气管网 | 2018-2020年 | ||||||
工程内容:Φ(406.4~610)×(9.5~12.7) | L245/360M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:5000吨 | ||||||||
43, | 江阴市高压天然气管网 | 2018-2020年 | ||||||
工程内容:Φ(610~813)×(12.7~17.5) | L360-L450M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:21000吨 | ||||||||
44, | 东莞新奥燃气城市高压管网 | 2018-2020年 | ||||||
工程内容:(Φ406.4~Φ1422)×(12.7~15.09) | L360-450M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:8000吨 | ||||||||
45, | 南昌市高压天然气管网 | 2019年 | ||||||
工程内容:Φ610×(11.9~13.2) | L360M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:8100吨 | ||||||||
46, | 智利矿浆输送项目 | 2019年 | ||||||
工程内容:φ(610-914) X (6.35-9.53) | X60M | PU直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量: 4006吨 | ||||||||
47, | 平凉利通天然气管线工程 | 2019年 | ||||||
工程内容:Φ508×(7.1~12.5) | L415M | 直缝/螺旋埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:3600吨 | ||||||||
48, | 俄罗斯油气项目 | 2019年 | ||||||
工程内容:φ(610-813) X 9.53 | A671 CC60 CL22 | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量: 935吨 | ||||||||
49, | 土耳其天然气储气库项目 | 2019年 | ||||||
工程内容:φ610 X 19.05/φ1422 X 32.71 | X52M/X65M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:4900吨 | ||||||||
50, | 中石化鲁豫原油管线工程 | 2019-2020年 | ||||||
工程内容:Φ762 X (12.7-22.4) | L450M | 直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:7100吨 | ||||||||
51, | 中石化济南东部城区天然气管道改线工程 | 2019-2020年 | ||||||
工程内容:Φ(508-813)X(12.5-19.1) | L450M/L415M | 直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:6800吨 | ||||||||
52, | 中石化董家口至东营原油管线工程 | 2019-2020年 | ||||||
工程内容:Φ(711-762)X(10.3-14.3) | L450M/L415M | 直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:7800吨 | ||||||||
53, | 淮南矿业天然气长输管线 | 2019-2020年 | ||||||
工程内容:Φ(406.4~610)×(8.7~12.7) | L360-415M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:5000吨 | ||||||||
54, | 缅甸天然气管线 | 2020年 | ||||||
工程内容:φ508 X 15.88 | X46MS | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:6000吨 | ||||||||
55, | 山西省天然气管线工程 | 2020年 | ||||||
工程内容:Φ610×(9.5~11) | L415M | 直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:1300吨 | ||||||||
56, | 仪征国信燃机热电配套天然气管道工程 | 2020年 | ||||||
工程内容:Φ(406.4~508)×(10~12.5) | L360M | 直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:2000吨 | ||||||||
57, | 南京滨海天然气 | 2020年 | ||||||
工程内容:Φ457×(8.8~10) | L415M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:3050吨 | ||||||||
58, | 南京港华城市燃气管线 | 2020年 | ||||||
工程内容:Φ610×11.9 | L415M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:263吨 | ||||||||
59, | 湖北监利输油管道工程 | 2020-2021年 | ||||||
工程内容:Φ508×(7.1-10) | L360M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:4821吨 | ||||||||
60, | 山东管网南干线天然气管道工程 | 2021年 | ||||||
工程内容:Φ610×14 | L485 | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
Ф1016×17.5 | 3PE螺旋埋弧焊钢管 | |||||||
工程量:10000吨 | ||||||||
61, | 威远、泸州区块页岩气集输干线工程 | 2021年 | ||||||
工程内容:Φ1016×13.2 | L485 | 直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:7600吨 | ||||||||
62, | 浙江嘉兴(平湖)LNG 应急调峰储运站气化外输保供工程EPC项目 | 2021-2022年 | ||||||
工程内容:Φ610×(11.9-14.3) | L415M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:10000吨 | ||||||||
63, | 东莞城市高压天然气管线 | 2022年 | ||||||
工程内容:Φ406-813×12.7-19.05 | L360M/L450M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:7500吨 | ||||||||
64, | 安徽省天然气宿州-淮北-砀山干线项目 | 2022-2023年 | ||||||
工程内容:Φ711×(16-20) | L450M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:38000吨 | ||||||||
65, | 安徽省天然气固镇-灵璧-泗县支线项目 | 2021-2023年 | ||||||
工程内容:Φ610×12.5 | L415M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:8000吨 | ||||||||
66, | 台州市区天然气高压输配工程北线二期 (T3调压站-T6调压站)高压管线工程 | 2022-2023年 | ||||||
工程内容:Φ508×9.5 | L360M | 3PE直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:3000吨 | ||||||||
67, | 伊拉克R00鲁迈拉老油区项目 | 2023年 | ||||||
工程内容:Φ1219 ×12.7 | X60 | 直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:15000吨 | ||||||||
68, | 博贺至茂名油品管道项目 | 2021-2023年 | ||||||
工程内容:Φ(Φ711~1016)×(11.9~15.9) | L450/X60 | 直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:15000吨 | ||||||||
69, | 老翁场储气库先导试验地面工程 | 2022年 | ||||||
工程内容:Φ914×(16~21) | L485 | 直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:5000吨 | ||||||||
华越印尼湿法项目矿浆输送管 | 2021年 | |||||||
70, | 工程内容:Φ610×(11.1-14.3) | L415 | 直缝埋弧焊钢管 | |||||
Φ508×12.7 | L415 | 直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:12500吨 | ||||||||
71, | East African Crude Oil Pipeline (EACOP)Project | 2023年 | ||||||
东非原油管道项目 | 直缝埋弧焊钢管 | |||||||
工程内容:Φ(610-1067)×(12.7-30.96) | A671 CC60 CL22 | |||||||
工程量:1600吨 | ||||||||
72, | 四川眉山高新技术产业园区供气管道工程、嘉州食品产业园、夹江县高端陶瓷工业园站场 | 2023年 | ||||||
工程内容:Φ(406.4-813)X(6.3-14.2) | L485M/L415M/L360M | 直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:2523吨 | ||||||||
73, | 日照市日东原油管道联通工程 | 2023年 | ||||||
工程内容:Φ711×15.9/12.7 | L450M | 直缝埋弧焊钢管 | ||||||
工程量:5220吨 |