1, | 卡塔尔石油公司海底管线项目 | 2015年 | |||||||
工程内容:φ508 X (26.97-31.75) | X60MS | 3PE直缝埋弧焊钢管 | |||||||
工程量:4400吨 | |||||||||
2, | 伊朗基什岛油田发展项目 | 2017年 | |||||||
工程内容:φ(508-839) X (20-38.1) | X65MS | 直缝埋弧焊钢管 | |||||||
工程量:14000吨 | |||||||||
3, | 伊朗原油项目 | 2017年 | |||||||
工程内容:φ(457-1626) X (8.74-15.9) | X60MS | 直缝埋弧焊钢管+螺旋埋弧焊钢管 | |||||||
工程量:1050吨 | |||||||||
4, | 恒逸文莱原油海底管线 | 2018年 | |||||||
工程内容:φ1118 X 23.8 | X60MO | 3PE直缝埋弧焊钢管 | |||||||
工程量:6000吨 | |||||||||
5, | 浙江石化鱼山-镇海海底产品输送管线 | 2020年 | |||||||
工程内容:φ(508/610) X 14.3 | X65MO | 直缝埋弧焊钢管 | |||||||
工程量:14079吨 | |||||||||
6, | 温州液化天然气(LNG)接收站项目输气管线工程 | 2021-2022年 | |||||||
工程内容:Ф1016×28.6 | X65MO | 水泥配重3PE直缝埋弧焊钢管 | |||||||
工程量:6000吨 |