本公司拥有SAWH螺旋缝双面埋弧焊钢管机组共九台套,每年可生产螺旋缝双面埋弧焊钢管40万吨。产品可用于页岩气、石油、天然气、矿浆输送,自来水、污水工程、热网改造等工程,同时在打桩、桥梁、钢结构等方面也得到广泛的应用。
直径:Ф219.1~Ф2850mm。
壁厚:6.3~25.4mm。
钢级:
⑴管线钢:L245/B~L555/X80;
⑵碳 钢:Q235~Q460。
执行标准:GB/T 9711-2017、API SPEC 5L(46版)、GB/T 3091-2015、SY/T 5037-2018及相关同类产品的其它国内外标准和其他更高的标准。
SAWH螺旋缝埋弧焊钢管生产工艺流程图
工艺视频
产品主要参数(API SPEC 5L(46版)):
外径偏差:
钢管外径为219.1≤D≤610mm时:
管端100mm范围内外径偏差:±0.005D,**为±1.6mm;管体外径偏差:±0.0075D,**为±3.2mm。
钢管外径为610<D≤1422mm时:
管端100mm范围内外径偏差:±1.6mm;管体外径偏差:±0.005D,**为±4.0mm。
钢管外径为D>1422mm时,协议。
椭圆度偏差:
钢管外径为219.1≤D≤610mm时:
管端100mm范围内椭圆度偏差:0.015D;管体椭圆度偏差:0.020D。
钢管外径为610<D≤1422mm时:
管端100mm范围内椭圆度偏差:0.01D,**为13mm;管体椭圆度偏差:0.015D,**为15mm。
钢管外径为D>1422mm时,协议。
壁厚偏差:
壁厚为t>5.0mm时:
壁厚偏差:±0.1t,**为±1.5mm。
直度偏差:
钢管全长相对于直线的总偏离应≤0.2%的钢管长度,在每个管端1.5m长度范围内的钢管相对于直线的局部偏离应≤3.2mm。
长度范围:
长度:8~22m。
如客户对质量有更高要求,可协商确定。
产品公称外径及公称壁厚范围表:
公称外径 | 公 称 壁 厚 mm | |||||||||||||||
mm | in | 6.3 | 7.1 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 17.5 | 19.1 | 20.6 | 22.2 | 25.4 |
219.1 | 8-5/8 | |||||||||||||||
273.1 | 10-3/4 | |||||||||||||||
323.9 | 12-3/4 | |||||||||||||||
325 | ||||||||||||||||
355.6 | 14 | |||||||||||||||
377 | ||||||||||||||||
406.4 | 16 | |||||||||||||||
426 | ||||||||||||||||
457 | 18 | |||||||||||||||
478 | ||||||||||||||||
508 | 20 | |||||||||||||||
529 | ||||||||||||||||
559 | 22 | |||||||||||||||
610 | 24 | |||||||||||||||
630 | ||||||||||||||||
660 | 26 | |||||||||||||||
711 | 28 | |||||||||||||||
720 | ||||||||||||||||
762 | 30 | |||||||||||||||
813 | 32 | |||||||||||||||
820 | ||||||||||||||||
864 | 34 | |||||||||||||||
914 | 36 | |||||||||||||||
920 | ||||||||||||||||
965 | 38 | |||||||||||||||
1016 | 40 | |||||||||||||||
1020 | ||||||||||||||||
1067 | 42 | |||||||||||||||
1118 | 44 | |||||||||||||||
1219 | 48 | |||||||||||||||
1321 | 52 | |||||||||||||||
1422 | 56 | |||||||||||||||
1524 | 60 | |||||||||||||||
1626 | 64 | |||||||||||||||
1727 | 68 | |||||||||||||||
1820 | ||||||||||||||||
1829 | 72 | |||||||||||||||
1930 | 76 | |||||||||||||||
2032 | 80 | |||||||||||||||
2134 | 84 | |||||||||||||||
2438 | 96 | |||||||||||||||
2540 | 100 | |||||||||||||||
2642 | 104 | |||||||||||||||
2743 | 108 | |||||||||||||||
2850 |